Утеплитель Paroc Linio 10 для теплоизоляции фасадов, 50мм (уп. 4,32 м2, 0,216м3, 1200*600*50 мм), цена за м3
ОПИСАНИЕ
PAROC Linio 10
Плотность | 85-90 кг/м 3 |
Плита PAROC LINIO 10 - это негорючая каменная вата, которая используется в качестве изоляционного слоя в легких штукатурных системах при реконструкции старых и строительстве новых зданий. Теплоизоляционная плита для штукатурного фасада обладает превосходными теплоизоляционными и щелочестойкими характеристиками. Она не накапливает влагу и не теряет своих свойств при изменении температуры. При помощи теплоизоляционной плиты вы легко создадите ровный базовый слой для легкого штукатурного фасада. В то же время вы улучшите звукоизоляцию и огнезащиту наружных стен. Плиты крепятся механически с помощью фасадных дюбелей маркированной стороной к основной несущей стене. Количество и вид фасадных дюбелей выбираются в соответствие с требованиями производителей фасадной системы.
Технологическая карта
Обновлено 8 ноя 2016
Номер сертификата
0809-CPR-1015 / VTT Expert Services Ltd, P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, Finland
Код маркировки
MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)20-TR10-WS-WL(P)-MU1
Размеры
Ширина и длина | Толщина |
---|---|
600 x 1200 мм | 50 - 200 мм |
Стандарт ГОСТ ЕН 822, 823 | Стандарт ГОСТ ЕН 822, 823 |
Свойства | Значение | Стандарт |
---|---|---|
Стабильность по размерам при заданной температуре и влажностном режиме, DS(70,90) | ? 1 % | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1604) |
Упаковка
Способ упаковки
Пластиковая упаковка, пластиковая упаковка паллеты
Пожаро-технические характеристики
Свойства | Значение | Стандарт |
---|---|---|
Пожарные характеристики, Еврокласс | A1 | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 13501-1) |
Свойства | Значение | Стандарт |
---|---|---|
Тление (беспламенное горение) | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 |
Свойства | Значение | Стандарт |
---|---|---|
Горючесть | НГ | ГОСТ 30244-94 |
Теплотехнические характеристики
Свойства | Значение | Стандарт |
---|---|---|
Термическое сопротивление | Смотри приложение | EN 13162:2012 + A1:2015 |
Заявленная теплопроводность ?D | 0,036 Вт/м*К | EN 13162:2012 + A1:2015 |
Декларируемый допуск отклонения по толщине, T | T5 | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 823) |
Свойства | Значение | Стандарт |
---|---|---|
Расчетная теплопроводность в условиях эксплуатации А | 0,040 Вт/м*К | СП 23-101-2004, прил. Е |
Расчетная теплопроводность в условиях эксплуатации Б | 0,040 Вт/м*К | СП 23-101-2004, прил. Е |
Свойства | Значение | Стандарт |
---|---|---|
Удельное сопротивление продуванию потоком воздуха AFR | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 29053) |
Влагостойкость
Свойства | Значение | Стандарт |
---|---|---|
Водопоглощение при кратковременном погружении, WS, Wp | ? 1 кг/м? | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1609) |
Долгосрочное водопоглощение при частичном погружении WL(P), Wlp | ? 3 кг/м? | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12087) |
Свойства | Значение | Стандарт |
---|---|---|
Заявленная сопротивление паронепроницанию, Z | NPD | EN 13162:2012+A1:2015 |
Коэффициент сопротивления паропроницанию, декларируемое значение, MU, (µ) | 1 | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12086) |
Звуковые свойства
Свойства | Значение | Стандарт |
---|---|---|
Звукопоглощение | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN ISO 354) |
Свойства | Значение | Стандарт |
---|---|---|
Динамическая жесткость SD | <TD style="BOX-SIZI
Срок службы | - |
Гарантийный срок | - |
Вы смотрели